青島即墨區(qū)自來水公司水質(zhì)檢測中心
2018-12-12 08:16:20
基本信息
單位名稱:即墨市自來水公司水質(zhì)檢測中心
生產(chǎn)日期:2017年12月
用途:用于檢測飲用水中F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO42-等常規(guī)陰離子及BrO3-、ClO2-、ClO3-等消毒副產(chǎn)物。
儀器配置
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
色譜主機(jī) | RPIC-2017 | 1臺 | 內(nèi)含檢測器、PEEK泵、進(jìn)樣閥、恒溫箱等。 |
動態(tài)量程電導(dǎo)檢測器 | 1臺 | 集成于色譜主機(jī)內(nèi) | |
進(jìn)樣閥 | Rheodyne 電動兩位六通閥 | 集成于色譜主機(jī)內(nèi) | |
恒溫箱 | 控溫精度±0.1℃ | 1臺 | 集成于色譜主機(jī)內(nèi) |
高壓PEEK泵 | 1臺 | 集成于色譜主機(jī)內(nèi) | |
陰離子保護(hù)柱 | Ionpac AG19 4×50mm | 1根 | |
陰離子色譜柱 | Ionpac AS19 4×250mm | 1根 | |
陰離子自再生抑制器 | WLK-8A | 1個(gè) | |
淋洗液發(fā)生器 | RPEG-1 | 1臺 | |
色譜工作站 | 睿譜V1.0 | 1套 | 含數(shù)據(jù)處理軟件 |
驗(yàn)收指標(biāo)
能力驗(yàn)證盲樣測試